| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 190.48 | 190.48 | 193.16 | 193.16 | 191.97 | 2025/12/17 02:51:17 | 02:51:17 |
| 澳大利亞元 | 466.13 | 466.13 | 469.83 | 469.83 | 468.42 | 2025/12/17 02:51:17 | 02:51:17 |
| 文萊元 | 502.95 | 590.41 | 546.67 | 2025/12/17 02:51:17 | 02:51:17 | ||
| 巴西里亞爾 | 122.66 | 136.72 | 130.22 | 2025/12/17 02:51:17 | 02:51:17 | ||
| 加拿大元 | 511.04 | 511.04 | 515.06 | 515.06 | 512.08 | 2025/12/17 02:51:17 | 02:51:17 |
| 瑞士法郎 | 882.68 | 882.68 | 889.5 | 889.5 | 885.79 | 2025/12/17 02:51:17 | 02:51:17 |
| 捷克克朗 | 30.29 | 37.77 | 34.05 | 2025/12/17 02:51:17 | 02:51:17 | ||
| 丹麥克朗 | 110.42 | 110.42 | 111.3 | 111.3 | 110.96 | 2025/12/17 02:51:17 | 02:51:17 |
| 歐元 | 825.28 | 825.28 | 831.33 | 831.33 | 828.99 | 2025/12/17 02:51:17 | 02:51:17 |
| 英鎊 | 942.78 | 942.78 | 949.78 | 949.78 | 943.33 | 2025/12/17 02:51:17 | 02:51:17 |
| 港幣 | 90.38 | 90.38 | 90.74 | 90.74 | 90.73 | 2025/12/17 02:51:17 | 02:51:17 |
| 匈牙利福林 | 2.1262 | 2.1262 | 2.1692 | 2.1692 | 2.1563 | 2025/12/17 02:51:17 | 02:51:17 |
| 印尼盧比 | 0.0418 | 0.0418 | 0.0426 | 0.0426 | 0.0423 | 2025/12/17 02:51:17 | 02:51:17 |
| 以色列謝克爾 | 196.52 | 240.2 | 219.73 | 2025/12/17 02:51:17 | 02:51:17 | ||
| 印度盧比 | 7.3463 | 8.191 | 7.7674 | 2025/12/17 02:51:17 | 02:51:17 | ||
| 日元 | 4.536 | 4.536 | 4.5711 | 4.5711 | 4.5466 | 2025/12/17 02:51:17 | 02:51:17 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1562 | 0.1952 | 0.1761 | 2025/12/17 02:51:17 | 02:51:17 | ||
| 韓國元 | 0.4759 | 0.4759 | 0.4812 | 0.4812 | 0.4799 | 2025/12/17 02:51:17 | 02:51:17 |
| 科威特第納爾 | 2044.8 | 2550.26 | 2297.34 | 2025/12/17 02:51:17 | 02:51:17 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1846 | 0.1846 | 0.2124 | 0.2124 | 0.1987 | 2025/12/17 02:51:17 | 02:51:17 |
| 澳門元 | 87.74 | 87.74 | 88.14 | 88.14 | 88.05 | 2025/12/17 02:51:17 | 02:51:17 |
| 墨西哥比索 | 38.87 | 38.87 | 39.65 | 39.65 | 39.24 | 2025/12/17 02:51:17 | 02:51:17 |
| 林吉特 | 171.85 | 173.4 | 172.45 | 2025/12/17 02:51:17 | 02:51:17 | ||
| 挪威克朗 | 68.95 | 68.95 | 69.51 | 69.51 | 69.51 | 2025/12/17 02:51:17 | 02:51:17 |
| 尼泊爾盧比 | 3.9546 | 5.6217 | 4.8759 | 2025/12/17 02:51:17 | 02:51:17 | ||
| 新西蘭元 | 406.39 | 406.39 | 409.45 | 409.45 | 407.74 | 2025/12/17 02:51:17 | 02:51:17 |
| 菲律賓比索 | 11.88 | 11.88 | 12.12 | 12.12 | 11.96 | 2025/12/17 02:51:17 | 02:51:17 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0615 | 2.9665 | 2.516 | 2025/12/17 02:51:17 | 02:51:17 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 171.57 | 213.97 | 193.49 | 2025/12/17 02:51:17 | 02:51:17 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.987 | 7.1282 | 7.0574 | 2025/12/17 02:51:17 | 02:51:17 | ||
| 盧布 | 8.52 | 8.52 | 8.96 | 8.96 | 8.87 | 2025/12/17 02:51:17 | 02:51:17 |
| 沙特里亞爾 | 186.54 | 186.54 | 189.18 | 189.18 | 187.92 | 2025/12/17 02:51:17 | 02:51:17 |
| 瑞典克朗 | 75.53 | 75.53 | 76.13 | 76.13 | 75.97 | 2025/12/17 02:51:17 | 02:51:17 |
| 新加坡元 | 544.77 | 544.77 | 548.87 | 548.87 | 547.06 | 2025/12/17 02:51:17 | 02:51:17 |
| 泰國銖 | 22.37 | 22.37 | 22.51 | 22.51 | 22.41 | 2025/12/17 02:51:17 | 02:51:17 |
| 土耳其里拉 | 15.35 | 15.35 | 17.66 | 17.66 | 16.52 | 2025/12/17 02:51:17 | 02:51:17 |
| 新臺(tái)幣 | 21.47 | 23.53 | 22.48 | 2025/12/17 02:51:17 | 02:51:17 | ||
| 美元 | 703.32 | 703.32 | 706.28 | 706.28 | 706.02 | 2025/12/17 02:51:17 | 02:51:17 |
| 越南盾 | 0.0254 | 0.028 | 0.0268 | 2025/12/17 02:51:17 | 02:51:17 | ||
| 南非蘭特 | 41.87 | 41.87 | 42.35 | 42.35 | 42 | 2025/12/17 02:51:17 | 02:51:17 |
共10頁
|
中國銀行外匯牌價(jià)網(wǎng)頁聲明: 1.本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結(jié)/購匯業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)以中國銀行網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、智能柜臺(tái)或網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)實(shí)際交易匯率為準(zhǔn),對(duì)使用該匯率表所導(dǎo)致的結(jié)果,中國銀行不承擔(dān)任何責(zé)任; 2.未經(jīng)中國銀行許可,不得以商業(yè)目的轉(zhuǎn)載本匯率表的全部或部分內(nèi)容,如需引用相關(guān)數(shù)據(jù),應(yīng)注明來源于中國銀行; 3.中國銀行外匯牌價(jià)業(yè)務(wù)系統(tǒng)于2011年10月30日進(jìn)行了升級(jí),本匯率表原有的"賣出價(jià)"細(xì)分為"現(xiàn)匯賣出價(jià)"和"現(xiàn)鈔賣出價(jià)",此前各貨幣的"賣出價(jià)"均顯示在"現(xiàn)匯賣出價(jià)"項(xiàng)下。 4.具體兌換幣種以當(dāng)?shù)刂袊y行實(shí)際開辦幣種為準(zhǔn),客戶可前往當(dāng)?shù)刂袊y行網(wǎng)點(diǎn)咨詢或致電95566。 |